| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司擬對北京市朝陽區(qū)慈云寺1號院708個(gè)車位(建筑面積合計(jì)21381.47平米)通過公開轉(zhuǎn)讓方式整體或分拆進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告。
一、擬處置資產(chǎn)情況
| 序號 | 資產(chǎn)具體信息 | 面積(平米) |
| 1 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A17 | 30.34 |
| 2 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A16 | 28.92 |
| 3 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A45 | 29.16 |
| 4 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A43 | 30.34 |
| 5 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A42 | 30.34 |
| 6 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A41 | 29.16 |
| 7 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A40 | 30.34 |
| 8 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A39 | 28.36 |
| 9 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A38 | 27.31 |
| 10 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A37 | 28.36 |
| 11 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-289 | 28.57 |
| 12 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-290 | 28.57 |
| 13 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-1140 | 28.29 |
| 14 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-1141 | 28.29 |
| 15 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A29 | 28.36 |
| 16 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C23 | 29.53 |
| 17 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B43 | 28.36 |
| 18 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B45 | 27.31 |
| 19 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A90 | 30.34 |
| 20 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A89 | 29.16 |
| 21 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A88 | 30.34 |
| 22 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A87 | 29.03 |
| 23 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A86 | 29.03 |
| 24 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A85 | 30.34 |
| 25 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A83 | 29.16 |
| 26 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A76 | 28.36 |
| 27 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A77 | 27.31 |
| 28 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A78 | 28.36 |
| 29 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A79 | 28.36 |
| 30 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A80 | 27.31 |
| 31 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A81 | 28.36 |
| 32 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A82 | 30.34 |
| 33 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2141 | 28.60 |
| 34 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-197 | 28.27 |
| 35 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-198 | 28.50 |
| 36 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-199 | 28.50 |
| 37 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-201 | 30.82 |
| 38 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-202 | 30.82 |
| 39 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-203 | 30.82 |
| 40 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-205 | 30.82 |
| 41 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-206 | 30.82 |
| 42 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-207 | 30.82 |
| 43 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-208 | 30.82 |
| 44 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-209 | 30.82 |
| 45 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-210 | 30.82 |
| 46 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2100 | 28.57 |
| 47 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2101 | 28.57 |
| 48 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2102 | 28.57 |
| 49 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2103 | 28.57 |
| 50 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2105 | 28.57 |
| 51 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A32 | 28.36 |
| 52 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-1137 | 28.29 |
| 53 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-1136 | 28.29 |
| 54 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B65 | 28.75 |
| 55 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B63 | 29.88 |
| 56 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B62 | 30.34 |
| 57 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B61 | 29.16 |
| 58 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B56 | 28.36 |
| 59 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B55 | 27.31 |
| 60 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B46 | 28.36 |
| 61 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B70 | 27.94 |
| 62 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B6 | 27.81 |
| 63 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B3 | 28.92 |
| 64 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B1 | 28.92 |
| 65 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A288 | 32.48 |
| 66 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A287 | 32.96 |
| 67 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A286 | 33.02 |
| 68 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A285 | 32.54 |
| 69 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A259 | 32.09 |
| 70 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A258 | 32.57 |
| 71 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1119 | 27.86 |
| 72 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-269 | 28.57 |
| 73 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-270 | 28.57 |
| 74 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-271 | 28.57 |
| 75 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-272 | 28.57 |
| 76 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-273 | 28.10 |
| 77 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-275 | 28.10 |
| 78 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-276 | 28.10 |
| 79 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-277 | 27.93 |
| 80 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-278 | 27.93 |
| 81 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-279 | 27.93 |
| 82 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-280 | 28.57 |
| 83 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-281 | 28.57 |
| 84 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-282 | 28.57 |
| 85 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C21 | 28.71 |
| 86 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2142 | 28.60 |
| 87 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2150 | 31.13 |
| 88 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2151 | 31.13 |
| 89 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B87 | 29.88 |
| 90 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B88 | 28.75 |
| 91 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B91 | 29.19 |
| 92 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B95 | 27.31 |
| 93 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B98 | 27.31 |
| 94 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B99 | 28.36 |
| 95 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B102 | 26.72 |
| 96 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B103 | 26.72 |
| 97 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B107 | 25.02 |
| 98 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B121 | 27.94 |
| 99 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B142 | 25.08 |
| 100 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1125 | 27.86 |
| 101 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1126 | 27.86 |
| 102 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1127 | 27.86 |
| 103 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1128 | 27.86 |
| 104 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1129 | 27.86 |
| 105 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-113 | 28.50 |
| 106 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1130 | 27.86 |
| 107 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1131 | 28.50 |
| 108 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1132 | 28.50 |
| 109 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1133 | 28.50 |
| 110 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1122 | 27.86 |
| 111 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A257 | 32.57 |
| 112 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A243 | 32.09 |
| 113 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-233 | 28.57 |
| 114 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B42 | 30.34 |
| 115 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1123 | 27.86 |
| 116 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1117 | 28.50 |
| 117 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1118 | 27.86 |
| 118 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-135 | 31.25 |
| 119 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-133 | 31.25 |
| 120 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-132 | 31.25 |
| 121 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-131 | 31.25 |
| 122 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-130 | 31.25 |
| 123 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A48 | 27.31 |
| 124 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A49 | 28.36 |
| 125 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A46 | 30.34 |
| 126 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A47 | 28.36 |
| 127 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-193 | 28.50 |
| 128 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-1160 | 29.97 |
| 129 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-122 | 32.72 |
| 130 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-125 | 30.42 |
| 131 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-178 | 27.86 |
| 132 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-179 | 27.86 |
| 133 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-180 | 27.86 |
| 134 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-181 | 27.86 |
| 135 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-1153 | 29.97 |
| 136 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-1156 | 29.97 |
| 137 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-1157 | 29.97 |
| 138 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-1158 | 29.97 |
| 139 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-1159 | 29.97 |
| 140 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-137 | 31.25 |
| 141 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-1143 | 31.84 |
| 142 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-1145 | 29.71 |
| 143 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-1146 | 29.71 |
| 144 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-1147 | 29.71 |
| 145 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-1148 | 29.97 |
| 146 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-1149 | 29.97 |
| 147 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-1150 | 29.97 |
| 148 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-1151 | 29.97 |
| 149 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-1152 | 29.97 |
| 150 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院51幢-1層1-026 | 39.14 |
| 151 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院51幢-1層1-027 | 39.14 |
| 152 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-175 | 28.50 |
| 153 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-176 | 28.50 |
| 154 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-177 | 28.50 |
| 155 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-182 | 27.86 |
| 156 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-183 | 27.86 |
| 157 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-185 | 27.86 |
| 158 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-186 | 27.86 |
| 159 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-187 | 27.86 |
| 160 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-188 | 27.86 |
| 161 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-189 | 27.86 |
| 162 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B147 | 28.14 |
| 163 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-192 | 28.50 |
| 164 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2109 | 28.60 |
| 165 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2-110 | 28.60 |
| 166 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2111 | 28.60 |
| 167 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2112 | 28.60 |
| 168 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2113 | 28.60 |
| 169 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2115 | 28.60 |
| 170 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2116 | 28.60 |
| 171 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2117 | 28.60 |
| 172 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2118 | 28.60 |
| 173 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2119 | 28.60 |
| 174 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-212 | 30.82 |
| 175 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2120 | 28.60 |
| 176 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2121 | 28.60 |
| 177 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2122 | 28.60 |
| 178 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2123 | 28.60 |
| 179 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2125 | 28.60 |
| 180 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2126 | 28.60 |
| 181 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2127 | 28.60 |
| 182 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2128 | 28.60 |
| 183 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2129 | 28.60 |
| 184 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-225 | 28.57 |
| 185 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-226 | 28.57 |
| 186 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-227 | 28.57 |
| 187 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-228 | 28.57 |
| 188 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-229 | 28.57 |
| 189 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-230 | 28.57 |
| 190 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-231 | 28.57 |
| 191 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-232 | 28.57 |
| 192 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-235 | 28.57 |
| 193 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B145 | 28.14 |
| 194 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-191 | 28.50 |
| 195 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-190 | 27.86 |
| 196 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層B148 | 25.08 |
| 197 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C01 | 28.92 |
| 198 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C02 | 27.81 |
| 199 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C03 | 28.92 |
| 200 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C05 | 28.92 |
| 201 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C06 | 27.81 |
| 202 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1135 | 28.27 |
| 203 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1136 | 28.27 |
| 204 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1137 | 28.27 |
| 205 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1138 | 28.27 |
| 206 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1139 | 28.27 |
| 207 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1140 | 28.27 |
| 208 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1141 | 28.27 |
| 209 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1142 | 28.27 |
| 210 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1143 | 28.27 |
| 211 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1145 | 32.86 |
| 212 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1146 | 30.28 |
| 213 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1147 | 30.28 |
| 214 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1148 | 30.28 |
| 215 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1149 | 30.44 |
| 216 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-115 | 28.50 |
| 217 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1150 | 30.44 |
| 218 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1151 | 30.44 |
| 219 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-153 | 28.50 |
| 220 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-152 | 28.50 |
| 221 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-151 | 28.50 |
| 222 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-150 | 28.50 |
| 223 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-149 | 28.50 |
| 224 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-140 | 32.81 |
| 225 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-223 | 27.67 |
| 226 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-112 | 28.50 |
| 227 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1120 | 27.86 |
| 228 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1121 | 27.86 |
| 229 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C18 | 28.60 |
| 230 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A25 | 27.31 |
| 231 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A23 | 28.36 |
| 232 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A22 | 28.36 |
| 233 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1152 | 30.63 |
| 234 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1153 | 30.63 |
| 235 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-1155 | 30.63 |
| 236 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C12 | 26.02 |
| 237 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C13 | 27.03 |
| 238 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C15 | 27.03 |
| 239 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C16 | 26.02 |
| 240 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-147 | 28.50 |
| 241 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-148 | 28.50 |
| 242 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-143 | 28.50 |
| 243 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-145 | 28.50 |
| 244 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-146 | 28.50 |
| 245 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-142 | 28.50 |
| 246 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-141 | 28.50 |
| 247 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2106 | 28.57 |
| 248 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2107 | 28.60 |
| 249 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-2108 | 28.60 |
| 250 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C49 | 30.34 |
| 251 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C50 | 29.16 |
| 252 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C51 | 30.34 |
| 253 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C52 | 30.34 |
| 254 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C53 | 29.16 |
| 255 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C55 | 30.34 |
| 256 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C56 | 30.34 |
| 257 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C57 | 29.16 |
| 258 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C58 | 30.34 |
| 259 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C59 | 29.16 |
| 260 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C60 | 27.31 |
| 261 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C61 | 28.36 |
| 262 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C62 | 28.36 |
| 263 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C63 | 27.31 |
| 264 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C65 | 28.36 |
| 265 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C66 | 28.36 |
| 266 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C67 | 27.31 |
| 267 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C68 | 28.36 |
| 268 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C69 | 29.99 |
| 269 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層C70 | 29.29 |
| 270 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-1層1-1142 | 28.29 |
| 271 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-139 | 31.25 |
| 272 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-136 | 31.25 |
| 273 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-138 | 31.25 |
| 274 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-236 | 28.57 |
| 275 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-237 | 28.57 |
| 276 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-238 | 30.44 |
| 277 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-239 | 30.44 |
| 278 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-240 | 30.44 |
| 279 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-241 | 30.44 |
| 280 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-242 | 30.44 |
| 281 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-243 | 30.44 |
| 282 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-245 | 30.44 |
| 283 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院10幢-2層2-246 | 30.44 |
| 284 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A213 | 25.02 |
| 285 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A215 | 25.98 |
| 286 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A216 | 30.34 |
| 287 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A217 | 30.34 |
| 288 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A241 | 30.34 |
| 289 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A242 | 30.34 |
| 290 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A1 | 26.59 |
| 291 | 朝陽區(qū)慈云寺1號院地下車庫一區(qū)、一期C區(qū)-1層A5 | 26.02 |
