| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司債權轉(zhuǎn)讓公告
根據(jù)中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司(下稱“中信金融資產(chǎn)湖北分公司”)與浙江浙北資產(chǎn)管理有限公司簽署的《債權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中信金融資產(chǎn)湖北分公司已將對下表列示的債務人、擔保人及其他相關義務人享有的主債權和相應擔保權利等權利依法轉(zhuǎn)讓給浙江浙北資產(chǎn)管理有限公司。中信金融資產(chǎn)湖北分公司現(xiàn)公告通知各債務人、擔保人及其他相關義務人,自本公告刊發(fā)之日起向浙江浙北資產(chǎn)管理有限公司履行還款義務和承擔相應擔保責任。
特此公告。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司
2025年10月17日
基準日:2025年7月20日 單位:人民幣、元
| 序號 | 債務人 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費用 | 擔保人及其他相關義務人 |
| 1 | 湖北錦龍物流園有限公司 | 44,210,000.00 | 17,073,188.86 | 0.00 | 湖北錦龍物流園有限公司、湖北秦龍投資集團有限公司、秦如保、秦如橋、秦如川、秦非、秦喆、楊帆、曾凡秀、未運釵、楊鳳英、呂君、祁熠、秦望英 |
| 2 | 湖北雙成皮草有限公司 | 4,488,742.25 | 1,819,325.45 | 0.00 | 湖北雙成皮草有限公司、湖北瑞發(fā)皮草有限公司、陳建紅、陳姣華 |
| 3 | 湖北美萱皮草有限公司 | 4,368,074.57 | 1,078,855.47 | 0.00 | 湖北美萱皮草有限公司、湖北晶威皮草有限公司、陳楚才、劉桂平 |
| 4 | 湖北隆發(fā)包裝制品股份有限公司 | 2,980,000.00 | 1,852,476.45 | 0.00 | 湖北隆發(fā)包裝制品股份有限公司、彭春發(fā)、鐘麗、程新明、吳以國、方勇 |
| 5 | 宜昌尚鴻貿(mào)易有限公司 | 42,746,000.00 | 74,978,320.00 | 0.00 | 無 |
| 6 | 宜昌市潤康置業(yè)有限公司 | 31,805,496.38 | 36,836,394.87 | 0.00 | 余遠虢、余寶容、宜昌市潤康置業(yè)有限公司 |
| 7 | 湖北晶盛惠糧油股份有限公司(浦發(fā)) | 22,500,000.00 | 20,635,438.92 | 0.00 | 王洪運、王道金、湖北晶盛惠糧油股份有限公司 |
| 8 | 湖北晶盛惠糧油股份有限公司(漢口) | 4,581,676.50 | 6,575,101.58 | 43,400.00 | 湖北晶盛惠糧油股份有限公司、王洪運、王道金、孫兆菊 |
| 9 | 宜昌追月礦業(yè)有限公司 | 24,000,000.00 | 17,603,032.93 | 0.00 | 宜昌恒裕集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、王宗培、王海艦、王正金 |
| 10 | 宜昌中利汽修設備有限公司 | 2,327,400.31 | 2,189,542.76 | 0.00 | 宜昌市宜昌宜洋置業(yè)有限公司、荊門宜洋置業(yè)有限公司、宜昌市宜洋汽車后市場有限公司、宜昌市宜洋舊機動車輛交易市場有限公司、何杰志、李云霄、岳銀、李文漢、楊海文 |
| 11 | 宜昌市西陵區(qū)騰躍二手車經(jīng)營商行 | 2,301,320.30 | 2,165,431.63 | 0.00 | |
| 12 | 宜昌市西陵區(qū)盛世二手車信息服務部 | 2,304,161.93 | 2,168,105.49 | 0.00 | |
| 13 | 宜昌漢英汽車用品貿(mào)易有限公司 | 2,286,183.28 | 2,151,663.33 | 0.00 | |
| 14 | 宜都天峽特種漁業(yè)有限公司 | 11,207,200.00 | 23,259,674.40 | 77,500.00 | 宜都天峽特種漁業(yè)有限公司、湖北天峽鱘業(yè)有限公司、藍澤橋 |
| 15 | 宜昌米氏商貿(mào)有限公司 | 7,894,800.00 | 15,627,579.60 | 15,700.00 | 湖北新濟藥業(yè)有限公司、宜昌金地礦業(yè)有限公司、張繼新、古望蓮、張暉、賀云云 |
| 16 | 宜昌科力陽化工有限公司 | 3,580,500.00 | 4,915,323.95 | 0.00 | 張翱、夏永平、徐慶平、王玉、徐發(fā)紅、京山華貝化工有限責任公司、宜昌晟富礦產(chǎn)品貿(mào)易有限公司、宜昌市九鼎投資擔保有限公司 |
| 17 | 湖北森日美工藝品有限公司 | 9,215,707.45 | 6,338,134.28 | 0.00 | 湖北森日美工藝品有限公司、金興林、金興生、賀紅玲 |
| 18 | 湖北綠之韻景觀工程有限公司 | 6,997,260.00 | 8,133,908.02 | 0.00 | 黃石夢之廈置業(yè)有限公司、曹華、周漢華、葉秀芬 |
| 19 | 湖北裕邦商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 6,243,130.88 | 6,776,521.14 | 0.00 | 湖北裕邦商貿(mào)發(fā)展有限公司、鄭福平、劉菊榮、鄭進軍、趙桂蘭、王金生 |
| 20 | 大冶市開元工貿(mào)有限責任公司 | 6,584,989.09 | 6,977,921.82 | 0.00 |
大冶市方金礦業(yè)有限公司、鄭海濤、周敏、吳漢香、胡細容、鄭文杰、孫瑞蘭 |
注:1、本公告清單僅列示截至基準日2025年7月20日的債權本金、利息、代墊費用,基準日后債務人、擔保人、其他相關義務人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同、生效法律文書和法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務人、擔保人、其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,由相關承債主體及/或主管部門履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人等。
4、如清單中債務人、債務金額、擔保人、其他義務人等信息與事實不符的,以相關合同、生效法律文書等為準。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站